# Ecomail – ceník (Česká republika)

> Kompletní ceník e-mail marketingového nástroje Ecomail pro český trh ve strojově čitelné podobě. Ceny tarifů Profi, Marketer+ a CDP podle počtu kontaktů, e-mailové kredity, SMS kredity a AI kredity. Všechny ceny jsou v Kč **bez DPH 21 %**.

- Platnost cen: od 11/2026
- Poslední aktualizace dokumentu: 2026-11-09
- Webová verze ceníku: https://ecomail.cz/cenik/
- Měna: CZK (firmy, které nepodnikají v ČR, mohou platit v EUR)
- Ostatní trhy: https://ecomail.sk/cennik.md (Slovensko, EUR), https://ecomail.pl/cennik.md (Polsko, PLN)

## Jak se cena počítá

1. Cena tarifu závisí na **tarifu** (Profi, Marketer+, CDP), **počtu kontaktů** a **způsobu platby** (měsíční, nebo roční předplatné).
2. Vyberte nejmenší pásmo, které pokryje váš počet kontaktů. Příklad: 25 000 kontaktů → pásmo „do 30 000“.
3. Do počtu kontaktů se počítají **pouze aktivní přihlášené kontakty**. Odhlášené, nedoručitelné (bounce) a kontakty, které označily e-mail jako spam, se nepočítají.
4. Všechny placené tarify obsahují **neomezený počet odeslaných e-mailů**. Objem rozesílek cenu tarifu neovlivňuje.
5. Roční platba se platí najednou na 12 měsíců a je levnější než měsíční platba.
6. Minimální doba placeného tarifu jsou **3 měsíce**. Tarif lze jednou ročně pozastavit až na 6 měsíců.
7. Neziskové organizace mají **slevu 50 %** na roční tarif.
8. Platba kartou nebo bankovním převodem na fakturu.
9. Pro databáze nad 40 000 kontaktů připravujeme individuální nabídku. Poptávka: https://ecomail.cz/cenik/

## Tarify

| Tarif | Pro koho | Limit kontaktů |
|---|---|---|
| Zdarma | Vyzkoušení Ecomailu, bez platební karty | do 200 kontaktů |
| Profi | Nejdůležitější funkce pro chytrý e-mailing. Snadná tvorba a posílání newsletterů. | od 500 kontaktů |
| Marketer+ | Automatizace a funkce vhodné zejména pro e-shopy. API a snadné integrace na platformy. (doporučený tarif) | od 500 kontaktů |
| CDP | Data-driven e-mailing pro další růst (customer data platform). | od 500 kontaktů |

Podrobné srovnání funkcí jednotlivých tarifů: https://ecomail.cz/cenik/

## Ceny tarifů podle počtu kontaktů

Ceny v Kč bez DPH. „Roční platba / měs.“ je měsíční ekvivalent při roční platbě, „roční platba / rok“ je částka fakturovaná jednou ročně.

| Kontakty (do) | Profi – měsíční platba / měs. | Profi – roční platba / měs. | Profi – roční platba / rok | Marketer+ – měsíční platba / měs. | Marketer+ – roční platba / měs. | Marketer+ – roční platba / rok | CDP – měsíční platba / měs. | CDP – roční platba / měs. | CDP – roční platba / rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 250 Kč | 150 Kč | 1 800 Kč | 300 Kč | 200 Kč | 2 400 Kč | 2 400 Kč | 2 000 Kč | 24 000 Kč |
| 2 000 | 500 Kč | 400 Kč | 4 800 Kč | 700 Kč | 500 Kč | 6 000 Kč | 2 760 Kč | 2 300 Kč | 27 600 Kč |
| 5 000 | 1 010 Kč | 840 Kč | 10 080 Kč | 1 440 Kč | 1 200 Kč | 14 400 Kč | 3 480 Kč | 2 900 Kč | 34 800 Kč |
| 10 000 | 1 660 Kč | 1 380 Kč | 16 560 Kč | 2 330 Kč | 1 940 Kč | 23 280 Kč | 4 080 Kč | 3 400 Kč | 40 800 Kč |
| 15 000 | 2 310 Kč | 1 920 Kč | 23 040 Kč | 3 300 Kč | 2 750 Kč | 33 000 Kč | 4 920 Kč | 4 100 Kč | 49 200 Kč |
| 20 000 | 2 760 Kč | 2 300 Kč | 27 600 Kč | 3 820 Kč | 3 180 Kč | 38 160 Kč | 5 640 Kč | 4 700 Kč | 56 400 Kč |
| 30 000 | 3 590 Kč | 2 990 Kč | 35 880 Kč | 4 910 Kč | 4 100 Kč | 49 200 Kč | 7 440 Kč | 6 200 Kč | 74 400 Kč |
| 40 000 | 4 240 Kč | 3 530 Kč | 42 360 Kč | 5 970 Kč | 4 980 Kč | 59 760 Kč | 8 880 Kč | 7 400 Kč | 88 800 Kč |

## E-mailové kredity (jednorázová platba)

Alternativa k předplatnému pro nepravidelné rozesílky. 1 kredit = 1 odeslaný e-mail. Kredity mají neomezenou platnost; při přechodu na předplacený tarif je nutné je nejprve vyčerpat.

| Počet kreditů (e-mailů) | Cena bez DPH |
|---|---|
| 5 000 | 1 600 Kč |
| 10 000 | 2 400 Kč |
| 30 000 | 4 000 Kč |
| 50 000 | 6 000 Kč |
| 200 000 | 12 000 Kč |

## SMS kredity

SMS kredity lze dokoupit ke všem tarifům. Cena za 1 SMS bez DPH:

| Země | Kód | Cena za SMS (Kč) | Cena za SMS (EUR) |
|---|---|---|---|
| Česká republika | CZ | 1,10 | 0,044 |
| Slovensko | SK | 1,30 | 0,052 |
| Maďarsko | HU | 1,60 | 0,064 |
| Polsko | PL | 1,10 | 0,044 |
| USA | US | 1,10 | 0,044 |
| Velká Británie | GB | 1,40 | 0,056 |
| Německo | DE | 2,20 | 0,088 |
| Rumunsko | RO | 2,10 | 0,084 |
| Austrálie | AU | 1,30 | 0,052 |
| Bulharsko | BG | 2,40 | 0,096 |
| Belgie | BE | 1,90 | 0,076 |
| Bosna a Hercegovina | BA | 4,40 | 0,176 |
| Dánsko | DK | 1,20 | 0,048 |
| Estonsko | EE | 1,40 | 0,056 |
| Finsko | FI | 2,20 | 0,088 |
| Francie | FR | 1,50 | 0,060 |
| Chorvatsko | HR | 1,92 | 0,077 |
| Irsko | IE | 1,50 | 0,060 |
| Itálie | IT | 1,70 | 0,068 |
| Kypr | CY | 0,90 | 0,036 |
| Lichtenštejnsko | LI | 1,20 | 0,048 |
| Litva | LT | 0,90 | 0,036 |
| Lotyšsko | LV | 1,20 | 0,048 |
| Lucembursko | LU | 2,00 | 0,080 |
| Španělsko | ES | 1,20 | 0,048 |
| Nizozemsko | NL | 2,20 | 0,088 |
| Švýcarsko | CH | 1,30 | 0,052 |
| Ukrajina | UA | 3,00 | 0,120 |
| Rakousko | AT | 1,30 | 0,052 |
| Ostatní země | – | 5,40 | 0,216 |

### Vlastní název odesílatele SMS

| Země | Kód | Registrace jednorázově (Kč) | Měsíční poplatek (Kč) | Registrace jednorázově (EUR) | Měsíční poplatek (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Česká republika | CZ | 650 | 650 | 26 | 26 |
| Slovensko | SK | 500 | 130 | 20 | 5,20 |
| Polsko | PL | 500 | 130 | 20 | 5,20 |
| Německo | DE | 500 | 130 | 20 | 5,20 |
| Rakousko | AT | 500 | 130 | 20 | 5,20 |
| Francie | FR | 500 | 130 | 20 | 5,20 |
| Švýcarsko | CH | 500 | 130 | 20 | 5,20 |
| Chorvatsko | HR | 500 | 130 | 20 | 5,20 |
| Litva | LT | 500 | 130 | 20 | 5,20 |
| ČR + Slovensko | CZ + SK | 650 | 650 | 26 | 26 |
| ČR + Německo | CZ + DE | 1 000 | 600 | 40 | 24 |

- Při kombinaci ČR + Slovensko platí výhodnější cena (jako u samotné ČR).
- Maďarsko: vlastní název odesílatele není možný, SMS odcházejí ze sdíleného čísla (short code).
- Itálie: vlastní název odesílatele není možný.

## AI kredity

AI agent EMA je dostupný ve všech účtech. Prvních 100 000 AI kreditů je zdarma, každých dalších 1 000 AI kreditů stojí 1 Kč.

## Příklady výpočtu

- **20 000 kontaktů, Marketer+, roční platba** → pásmo do 20 000 kontaktů → 38 160 Kč ročně bez DPH (odpovídá 3 180 Kč měsíčně), s 21 % DPH 46 173,60 Kč ročně.
- **25 000 kontaktů, Profi, měsíční platba** → pásmo do 30 000 kontaktů → 3 590 Kč měsíčně bez DPH, s 21 % DPH 4 343,90 Kč měsíčně.
- **40 000 kontaktů, CDP, roční platba** → pásmo do 40 000 kontaktů → 88 800 Kč ročně bez DPH (odpovídá 7 400 Kč měsíčně), s 21 % DPH 107 448 Kč ročně.
- **Rozesílka 100 000 e-mailů jednou za čas, bez předplatného** → e-mailové kredity: balíček 200 000 kreditů za 12 000 Kč (nebo 2× 50 000 za 12 000 Kč). Kredity nevyprší.
